Especial Larissa Manoela parte 2: Carrossel



 Arrogante, pensa que por ser filha de médico, rica e bonita é superior aos seus colegas. Racista e preconceituosa, não mede palavras para ofender seu colega, Cirilo, o qual despreza, também por gostar dela. Com o tempo, sofre isolamento e rejeição geral por parte dos colegas de classe. Com a repreensão dos pais e da professora Helena, Maria Joaquina muda de postura gradativamente. No quesito acadêmico, a professora Helena não tem do que se queixar. O caderno de Maria Joaquina é impecável e ela sempre cumpre com suas responsabilidades. Costuma delatar os colegas a fim de prejudicá-los, é orgulhosa e sempre os humilha quando tem oportunidade. Sonha em se tornar médica igual ao pai. Também sonha em ser estilista quando crescer. Sempre antenada na moda e se preocupa muito com o que veste. É influente e cria tendências, como acessórios, luvas e broches para enriquecer o uniforme e se diferenciar dos outros alunos. Os pais se sentem impotentes quanto ao caráter da filha. Sempre que Maria Joaquina tem atitudes preconceituosas e depreciativas, eles a corrigem, mas muitas vezes em vão. A garota se aproveita da insegurança de Clara, sua mãe, para impor suas vontades. Seu preconceito e arrogância são também influenciados pelas primas por parte de mãe, todas muito ricas, mas sem grandes valores.

quem não lembra dela que atire a primeira pedra
Maria Joaquina Medesen é assim que se chama a personagen de maior susceso de Larissa em Carrossel e Patrulha Salvadora 



 




    É rica, bonita, responsável e por vezes arrogante. Sempre antenada na moda, Maria Joaquina se preocupa muito com o que veste. É influente e cria tendências. Seu superpoder é uma ‘bolsa de utilidades’ de onde tira diversos objetos que ajudam a Patrulha Salvadora a desvendar


Resultado de imagem para maria joaquina

 seu par ''romântico'' era o Cirilo no qual no começo da Novela ela o despresava por ser negro
Resultado de imagem para maria joaquina e ciriloResultado de imagem para maria joaquina e cirilo patrulha salvadora
Carrossel foi a novela responsavel por fazer o sbt voltar a ter audiência em suas novelas e pelo visto deu certo veja:


Carrossel

                                               carrossel
NOVELA: Carrossel
HORÁRIO: 20h30
DE: Íris Abravanel
(Baseado no original de Abel Santa Cruz)
META: 8 pontos
21/05 a 25/05/2012 13 15 12 12 11 = 12
28/05 a 01/06/2012 11 13 11 14 14 = 13
04/06 a 08/06/2012 12 14 12 14 15 = 13
11/06 a 15/06/2012 15 13 12 13 12 = 13
18/06 a 22/06/2012 13 14 13 12 14 = 13
25/06 a 29/06/2012 13 14 12 13 11 = 13
02/07 a 06/07/2012 13 12 10 12 11 = 11
09/07 a 13/07/2012 11 10 09 13 11 = 11
16/07 a 20/07/2012 14 15 13 12 13 = 13
23/07 a 27/07/2012 13 13 12 13 12 = 13
30/07 a 03/08/2012 15 13 12 13 13 = 13
06/08 a 10/08/2012 14 14 14 14 13 = 14
13/08 a 17/08/2012 14 14 14 14 14 = 14
20/08 a 24/08/2012 13 13 12 14 11 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 12 13 13 11 = 13
03/08 a 07/09/2012 14 14 12 11 09 = 12
10/09 a 14/09/2012 13 13 13 14 12 = 13
17/09 a 21/09/2012 11 12 12 13 13 = 12
24/09 a 28/09/2012 13 13 13 13 11 = 13
01/10 a 05/10/2012 12 11 12 12 12 = 12
08/10 a 12/10/2012 14 13 15 15 11 = 14
15/10 a 19/10/2012 12 13 12 12 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 12 11 = 12
29/10 a 02/11/2012 12 12 12 11 11 = 12
05/11 a 09/11/2012 13 13 12 13 14 = 13
12/11 a 16/11/2012 14 14 13 12 14 = 13
19/11 a 23/11/2012 13 13 14 14 14 = 14
26/11 a 30/11/2012 15 15 15 15 13 = 15
03/12 a 07/12/2012 14 15 14 15 15 = 15
10/12 a 14/12/2012 15 13 12 14 14 = 14
17/12 a 21/12/2012 13 12 14 12 11 = 12
24/12 a 28/12/2012 08 08 10 12 10 = 10
31/12 a 04/01/2013 05 09 12 12 11 = 10
07/01 a 11/01/2013 12 12 12 14 13 = 13
14/01 a 18/01/2013 14 12 13 12 10 = 12
21/01 a 25/01/2013 12 12 12 12 11 = 12
28/01 a 01/02/2013 13 13 12 12 14 = 13
04/02 a 08/02/2013 13 13 14 13 12 = 13
11/02 a 15/02/2013 10 11 13 12 13 = 12
18/02 a 22/02/2013 11 11 11 11 12 = 11
25/02 a 01/03/2013 11 13 13 12 11 = 12
04/03 a 08/03/2013 11 12 11 11 11 = 11
11/03 a 15/03/2013 12 12 11 11 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 13 12 12 09 = 12
25/03 a 29/03/2013 13 14 12 10 09 = 12
01/04 a 05/04/2013 11 11 14 11 12 = 12
08/04 a 12/04/2013 14 13 13 12 12 = 13
15/04 a 19/04/2013 13 11 13 12 12 = 12
22/04 a 26/04/2013 14 14 15 13 11 = 13
29/04 a 03/05/2013 13 10 09 11 11 = 11
06/05 a 10/05/2013 13 11 12 11 12 = 12
13/05 a 17/05/2013 11 11 11 11 11 = 11
20/05 a 24/05/2013 11 12 11 11 10 = 11
27/05 a 31/05/2013 13 12 12 10 11 = 12
03/06 a 07/06/2013 11 10 12 12 11 = 11
10/06 a 14/06/2013 13 12 13 12 12 = 12
17/06 a 21/06/2013 12 13 15 12 11 = 13
24/06 a 28/06/2013 14 12 12 12 11 = 12
01/07 a 05/07/2013 14 14 11 12 10 = 12
08/07 a 12/07/2013 12 10 12 12 12 = 12
15/07 a 19/07/2013 13 13 11 12 13 = 12
22/07 a 26/07/2013 14 14 14 13 14 = 14
MÉDIA GERAL: 12 pontos – Fenômeno
a audiência não poderia ser diferente por causa da primeira versão  e ainda tem o carrossel das américas e viva as crianças Carrossel 2 veja o tamanho susceso:


Carrossel

                                              carrossel
NOVELA: Carrossel
HORARIO: 20h30
DE: Abel Santa Cruz
PRODUÇÃO: Valentín Pimstein

META: ** pontos
20/05 a 25/05/1991 13 16 16 16 12 11 = 14
27/05 a 01/06/1991 14 13 13 15 15 15 = 14
03/06 a 08/06/1991 15 18 20 14 18 16 = 17
10/06 a 15/06/1991 19 16 20 12 18 16 = 17
17/06 a 22/06/1991 22 21 24 13 23 16 = 20
24/06 a 29/06/1991 23 26 22 25 20 16 = 22
01/07 a 06/07/1991 ** ** ** ** ** ** = 22
08/07 a 13/07/1991 23 22 24 23 21 18 = 22
15/07 a 20/07/1991 25 27 18 12 24 18 = 21
22/07 a 27/07/1991 ** ** ** ** ** ** = 22
29/07 a 03/08/1991 25 25 23 13 24 18 = 22
05/08 a 10/08/1991 23 26 25 15 24 18 = 22
12/08 a 17/08/1991 26 25 24 15 24 20 = 23
19/08 a 24/08/1991 26 22 24 22 24 19 = 23
26/08 a 31/08/1991 27 25 23 14 27 19 = 22
02/09 a 07/09/1991 24 24 21 24 24 17 = 22
09/09 a 14/09/1991 20 21 22 24 19 13 = 20
16/09 a 21/09/1991 21 22 ** ** ** ** = 20
23/09 a 28/09/1991 23 24 23 19 22 20 = 22
30/09 a 05/10/1991 24 22 21 21 21 15 = 21
07/10 a 12/10/1991 20 20 19 18 18 16 = 19
14/10 a 19/10/1991 18 17 17 16 18 16 = 17
21/10 a 26/10/1991 17 18 20 16 16 20 = 18
28/10 a 02/11/1991 18 19 21 17 21 16 = 19
04/11 a 09/11/1991 20 23 19 17 20 21 = 20
11/11 a 16/11/1991 18 17 18 15 16 20 = 17
18/11 a 23/11/1991 20 19 18 15 20 17 = 18
25/11 a 30/11/1991 20 17 19 17 20 15 = 18
02/12 a 07/12/1991 18 15 17 17 14 10 = 15
09/12 a 14/12/1991 17 18 15 15 14 11 = 15
16/12 a 21/12/1991 15 14 14 10 10 10 = 12
23/12 a 28/12/1991 13 09 08 09 17 13 = 12
30/12 a 04/01/1992 13 09 08 14 10 09 = 11
06/01 a 11/01/1992 11 13 12 11 13 10 = 12
13/01 a 18/01/1992 13 12 11 10 13 10 = 12
20/01 a 25/01/1992 12 13 12 15 11 09 = 12
27/01 a 01/02/1992 13 13 13 12 14 13 = 13
03/02 a 08/02/1992 09 13 14 11 13 12 = 12
10/02 a 15/02/1992 12 13 12 05 13 11 = 11
17/02 a 22/02/1992 09 07 12 07 14 12 = 10
24/02 a 29/02/1992 10 14 15 10 15 09 = 12
02/03 a 07/03/1992 10 09 10 09 11 14 = 11
09/03 a 14/03/1992 12 12 12 08 14 09 = 11
16/03 a 21/03/1992 08 14 12 06 11 09 = 10
23/03 a 28/03/1992 10 14 10 09 10 07 = 10
30/03 a 04/04/1992 07 11 09 06 09 09 = 09
06/04 a 11/04/1992 09 11 10 13 10 09 = 10
13/04 a 18/04/1992 14 12 09 12 14 10 = 12
20/04 a 21/04/1992 13 13 ** ** ** ** = 13
MÉDIA GERAL: 16 pontos


Carrossel das Américas

                                         carrossel-das-americas
NOVELA: Carrossel das Américas
HORÁRIO: 12h00
DE: Abel Santa Cruz
PRODUÇÃO: Valentín Pimstein
META: ** pontos
26/02 a 02/03/1996 17 12 13 15 15 10 = 14
04/03 a 09/03/1996 08 12 12 13 11 09 = 11
11/03 a 16/03/1996 10 12 09 08 08 07 = 09
18/03 a 23/03/1996 12 10 09 10 09 07 = 10
25/03 a 30/03/1996 10 08 08 07 10 07 = 08
01/04 a 06/04/1996 11 08 08 07 05 06 = 08
08/04 a 13/04/1996 10 09 08 08 08 07 = 08
15/04 a 20/04/1996 08 08 09 07 09 05 = 08
22/04 a 27/04/1996 08 07 10 08 08 06 = 08
29/04 a 04/05/1996 07 08 07 08 06 04 = 07
06/05 a 10/05/1996 07 07 06 07 07 ** = 07
13/05 a 17/05/1996 08 07 08 10 08 ** = 08
20/05 a 24/05/1996 09 08 08 08 08 ** = 08
27/05 a 31/05/1996 07 06 07 07 06 ** = 07
03/06 a 07/06/1996 09 06 07 07 06 ** = 07
10/06 a 14/06/1996 08 07 07 06 06 ** = 07
17/06 a 21/06/1996 08 07 07 08 07 ** = 07
24/06 a 28/06/1996 08 07 07 08 07 ** = 07
MÉDIA GERAL: 09 pontos





Viva as Crianças! – Carrossel 2


                                          viva-as-criancas-carrossel-2
NOVELA: Viva as Crianças! Carrossel 2
HORÁRIO: 19h45
DE: Abel Santacruz
PRODUÇÃO: Nicandro Díaz González

META: 10 pontos
27/01 a 31/01/2003 16 17 14 16 15 = 16
03/02 a 07/02/2003 13 14 14 13 15 = 14
10/02 a 14/02/2003 12 13 15 16 13 = 14
17/01 a 21/02/2003 16 16 14 16 15 = 15
24/02 a 28/02/2003 16 15 15 14 15 = 15
03/03 a 07/03/2003 16 14 14 14 16 = 15
10/03 a 14/03/2003 17 16 15 16 14 = 16
17/03 a 21/03/2003 16 15 14 14 14 = 15
24/03 a 28/03/2003 17 16 18 17 14 = 16
31/03 a 04/04/2003 14 16 15 16 14 = 15
07/04 a 11/04/2003 13 16 17 15 14 = 15
14/04 a 18/04/2003 15 14 15 12 11 = 13
21/04 a 25/04/2003 11 14 15 15 15 = 14
28/04 a 03/05/2003 14 16 14 10 13 = 13
05/05 a 09/05/2003 12 15 11 12 12 = 12
12/05 a 16/05/2003 12 13 13 12 13 = 13
19/05 a 23/05/2003 11 11 11 12 14 = 12
26/05 a 30/05/2003 14 14 14 13 13 = 14
02/06 a 06/06/2003 12 15 16 15 12 = 14
09/06 a 13/06/2003 14 13 14 12 12 = 13
16/06 a 20/06/2003 13 14 14 11 14 = 13
23/06 a 27/06/2003 14 14 17 13 14 = 14
30/06 a 04/07/2003 14 15 14 13 13 = 14
07/07 a 11/07/2003 14 14 12 15 12 = 13
14/07 a 18/07/2003 13 14 12 15 13 = 13
21/07 a 25/07/2003 13 13 12 13 12 = 13
28/07 a 01/08/2003 12 13 14 14 12 = 13
04/08 a 08/08/2003 12 12 13 13 13 = 13
11/08 a 15/08/2003 13 13 13 13 13 = 13
18/08 a 22/08/2003 13 11 13 12 13 = 12
25/08 a 29/08/2003 13 12 13 11 10 = 12
01/09 a 05/09/2003 11 13 13 11 11 = 12
08/09 a 13/09/2003 10 11 13 13 13 = 12
15/09 a 17/09/2003 13 14 13 13 12 = 13
22/09 a 26/09/2003 12 12 12 12 12 = 12
29/10 a 03/10/2003 14 13 12 11 11 = 12
06/10 a 10/10/2003 12 12 12 12 12 = 12
13/10 a 17/10/2003 14 13 12 11 11 = 12
20/10 a 24/10/2003 11 12 12 10 10 = 11
27/10 a 31/10/2003 12 13 ** ** ** = 13
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mega Sucesso
e audiência da patrulha não alcançou a meta mais tambem não ficou longe tendo assi, o estatos de susceso veja:

Patrulha Salvadora

SÉRIE: Patrulha Salvadora
HORÁRIO: 20h30
DE: Íris Abravanel
META: 7 pontos
media geral:5.8

11/01/2014 = 07
18/01/2014 = 06
25/01/2014 = 06
01/02/2014 = 05
08/02/2014 = 05
15/02/2014 = 06
22/02/2014 = 06
01/03/2014 = 06
 08/03/2014 = 05
15/03/2014 = 05
22/03/2014 = 06
29/03/2014 = 06
05/04/2014 = 04
12/04/2014 = 06
19/04/2014 = 06
26/04/2014 = 07
03/05/2014 = 06
10/05/2014 = 07
17/05/2014 = 08
24/05/2014 = 07
31/05/2014 = 07
07/06/2014 = 06
14/06/2014 = 04
21/06/2014 = 06
28/06/2014 = 06
05/07/2014 = 06
12/07/2014 = 06
19/07/2014 = 07
26/07/2014 = 06
02/08/2014 = 06
09/08/2014 = 04
16/08/2014 = 06
23/08/2014 = 05
30/08/2014 = 05
06/09/2014 = 04
13/09/2014 = 05
20/09/2014 = 06
27/09/2014 = 05
04/10/2014 = 07
11/10/2014 = 06
18/10/2014 = 06
25/10/2014 = 07
01/11/2014 = 05
08/11/2014 = **
15/11/2014 = 07
22/11/2014 = 07
29/11/2014 = 07
06/12/2014 = 06
13/12/2014 = 06
20/12/2014 = 04
27/12/2014 = 03
03/01/2015 = 05
10/01/2015 = 05

MÉDIA GERAL: 06 pontos – Mediano  

bom então é isso até amanhã onde falaremos sobre a novela C1R(Cumplices de um Resgate)


 

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Atores de Chiquititas estarão na nova novela do SBT ‘As Aventuras de Poliana’

SBT promove primeira reunião do elenco de “As Aventuras de Poliana”

Sophia Valverde muda visual para interpretar protagonista em nova novela