Especial: Larissa Manoela Parte 1 : corações feridos
Larissa Manoela (2000) é uma atriz, cantora, modelo e dubladora
brasileira.Protagonizou papéis de destaque nas novelas: Carrossel e
Cúmplices de um Resgate, do SBT.
Em 2012 o SBT levou ao ar a novela “Corações Feridos”, onde ela atuou no papel de Viviane
Filha da cozinheira Maria (Lena Whitaker), é muito parecida com a mãe no seu jeito bondoso de ver a vida.
Tem traços leves e um rosto sereno. É uma criança extrovertida e
sensível. Entende bem o que se passa à sua volta e tenta colaborar
bastante com sua mãe. Fica muito próxima de Amanda (Patrícia Barros), e a
ajuda, com sua amizade e carinho, a suportar os maus tratos e o
desprezo do marido Eduardo (Flávio Tolezani)

poucas pessoas sabem de vivi pois corações feridos não foi uma novela de susceso veja a tabela de audiência:


Em 2012 o SBT levou ao ar a novela “Corações Feridos”, onde ela atuou no papel de Viviane
Filha da cozinheira Maria (Lena Whitaker), é muito parecida com a mãe no seu jeito bondoso de ver a vida.
poucas pessoas sabem de vivi pois corações feridos não foi uma novela de susceso veja a tabela de audiência:
Corações Feridos

NOVELA: Corações Feridos
HORÁRIO: 20h30
DE: Íris Abravanel
(Baseado no original de Caridad Bravo Adams)
META: 8 pontos
HORÁRIO: 20h30
DE: Íris Abravanel
(Baseado no original de Caridad Bravo Adams)
META: 8 pontos
16/01 a 20/01/2012 04 05 04 05 04 = 04
23/01 a 27/01/2012 04 04 04 04 04 = 04
30/01 a 03/02/2012 03 02 03 04 03 = 03
06/02 a 10/02/2012 03 04 04 03 03 = 03
13/02 a 17/02/2012 04 04 03 03 03 = 03
20/02 a 24/02/2012 03 03 03 03 04 = 03
27/02 a 02/03/2012 05 05 03 03 04 = 04
05/03 a 09/03/2012 05 04 05 05 05 = 05
12/03 a 16/03/2012 04 04 05 06 06 = 05
19/03 a 23/03/2012 06 05 04 04 05 = 05
26/03 a 30/03/2012 04 06 04 06 04 = 05
02/04 a 06/04/2012 04 06 04 04 04 = 04
09/04 a 13/04/2012 05 05 05 05 05 = 05
16/04 a 20/04/2012 05 05 05 06 06 = 05
23/04 a 27/04/2012 05 05 05 05 05 = 05
30/04 a 04/05/2012 04 07 05 06 06 = 06
07/05 a 11/05/2012 06 05 06 04 06 = 05
14/05 a 18/05/2012 06 06 06 06 08 = 06
21/05 a 23/05/2012 07 08 06 ** ** = 07
23/01 a 27/01/2012 04 04 04 04 04 = 04
30/01 a 03/02/2012 03 02 03 04 03 = 03
06/02 a 10/02/2012 03 04 04 03 03 = 03
13/02 a 17/02/2012 04 04 03 03 03 = 03
20/02 a 24/02/2012 03 03 03 03 04 = 03
27/02 a 02/03/2012 05 05 03 03 04 = 04
05/03 a 09/03/2012 05 04 05 05 05 = 05
12/03 a 16/03/2012 04 04 05 06 06 = 05
19/03 a 23/03/2012 06 05 04 04 05 = 05
26/03 a 30/03/2012 04 06 04 06 04 = 05
02/04 a 06/04/2012 04 06 04 04 04 = 04
09/04 a 13/04/2012 05 05 05 05 05 = 05
16/04 a 20/04/2012 05 05 05 06 06 = 05
23/04 a 27/04/2012 05 05 05 05 05 = 05
30/04 a 04/05/2012 04 07 05 06 06 = 06
07/05 a 11/05/2012 06 05 06 04 06 = 05
14/05 a 18/05/2012 06 06 06 06 08 = 06
21/05 a 23/05/2012 07 08 06 ** ** = 07
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Razoável
corações feridos é um remake da trama mexicana a mentira(la mentira) que diferentemente da mesma fez suscesso veja a tabela de a mentira:A Mentira

NOVELA: A Mentira
HORARIO: 20h15
DE: Caridad Bravo Adams
PRODUÇÃO: Carlos Sotomayor
META: 10 pontos
HORARIO: 20h15
DE: Caridad Bravo Adams
PRODUÇÃO: Carlos Sotomayor
META: 10 pontos
08/05 a 13/05/2000 21 18 14 13 12 11 = 14
15/05 a 20/05/2000 15 12 13 13 14 10 = 13
22/05 a 27/05/2000 14 14 10 12 13 10 = 12
29/05 a 03/06/2000 14 14 15 13 14 ** = 14
05/06 a 10/06/2000 14 15 15 14 15 12 = 14
12/06 a 17/06/2000 13 13 14 14 15 12 = 14
19/06 a 24/06/2000 15 15 16 17 18 12 = 16
26/06 a 01/07/2000 17 16 17 15 15 11 = 15
03/07 a 08/07/2000 16 16 17 18 17 14 = 16
10/07 a 15/07/2000 14 14 15 15 16 15 = 15
17/07 a 22/07/2000 15 16 15 16 14 12 = 15
24/07 a 29/07/2000 15 15 15 15 16 11 = 15
31/07 a 05/08/2000 15 14 15 15 16 12 = 15
07/08 a 12/08/2000 14 14 14 15 13 15 = 14
14/08 a 19/08/2000 14 12 12 12 11 11 = 12
21/08 a 26/08/2000 12 10 11 14 13 11 = 12
28/08 a 02/09/2000 15 13 14 13 13 13 = 14
04/09 a 09/09/2000 13 12 14 10 12 09 = 12
11/09 a 16/09/2000 12 12 13 13 14 10 = 12
18/09 a 23/09/2000 14 11 13 12 13 08 = 12
25/09 a 30/09/2000 15 14 15 13 14 10 = 14
02/10 a 02/10/2000 16 ** ** ** ** ** = 16
15/05 a 20/05/2000 15 12 13 13 14 10 = 13
22/05 a 27/05/2000 14 14 10 12 13 10 = 12
29/05 a 03/06/2000 14 14 15 13 14 ** = 14
05/06 a 10/06/2000 14 15 15 14 15 12 = 14
12/06 a 17/06/2000 13 13 14 14 15 12 = 14
19/06 a 24/06/2000 15 15 16 17 18 12 = 16
26/06 a 01/07/2000 17 16 17 15 15 11 = 15
03/07 a 08/07/2000 16 16 17 18 17 14 = 16
10/07 a 15/07/2000 14 14 15 15 16 15 = 15
17/07 a 22/07/2000 15 16 15 16 14 12 = 15
24/07 a 29/07/2000 15 15 15 15 16 11 = 15
31/07 a 05/08/2000 15 14 15 15 16 12 = 15
07/08 a 12/08/2000 14 14 14 15 13 15 = 14
14/08 a 19/08/2000 14 12 12 12 11 11 = 12
21/08 a 26/08/2000 12 10 11 14 13 11 = 12
28/08 a 02/09/2000 15 13 14 13 13 13 = 14
04/09 a 09/09/2000 13 12 14 10 12 09 = 12
11/09 a 16/09/2000 12 12 13 13 14 10 = 12
18/09 a 23/09/2000 14 11 13 12 13 08 = 12
25/09 a 30/09/2000 15 14 15 13 14 10 = 14
02/10 a 02/10/2000 16 ** ** ** ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mega Sucesso
como podem ver a maior audiência do remake é a menor do original até mais galera
não perca proxima segunda a segunda parte que vamos falar sobre nada mais nada menos que
Maria Joaquina
Comentários
Postar um comentário