especia lLarissa Manoela parte:3 C1R (Cumplices de um Resgate)
Dirigida por Reynaldo Boury, que, na coletiva, evitou comentar o acidente da protagonista durante as gravações, a novela gira em torno de Isabela e Manuela, gêmeas separadas no nascimento que se reencontram aos 12 anos. As garotas até experimentam uma troca bem-sucedida - Isabela precisa cantar bem para uma audição do grupo musical da gravadora de seu tio -, mas depois tudo dá errado.
Regina (Maria Pinna), mãe adotiva de Isabela e empresária da banda C1R, raptará a bondosa Manuela com a intenção de forçá-la se caracterizar como sua filha mimada: a ideia é que a garota use seu talento para alavancar o sucesso do conjunto musical e, dessa forma, ajudar a enriquecer Regina. Enquanto isso, Rebeca (Juliana Baroni), costureira e mãe biológica das gêmeas, fará o que for possível para ter Manuela de volta.
Apesar da aparência física, gêmeas apresentam temperamentos diferentes
Manuela (Larissa Manoela) - menina humilde e muito simples, com talento para cantar e encantar os outros. Amorosa e inocente, ela leva uma vida feliz no Vilarejo dos Sonhos, ao lado da mãe, Rebeca, da avó, Dona Nina (Mira Haar), e da tia, Helena (Thays Gorga).
Isabela (Larissa Manoela) - roubada de sua mãe no dia em que nasceu, ela foi entregue a Regina (Maria Pinna). Mimada, Isabela vive na cidade grande e é cercada por luxos, mas é ignorada pelos pais, Orlando (Alexandre Barros) e Regina. Com o desprezo materno, a menina se tornou amarga e tem dificuldade para encontrar amigos. Apesar de ser desafinada, a jovem sonha em ser uma estrela da música e insiste para que o pai convença o tio a colocá-la no grupo C1R.
a audiência de cumplices foi muito boa conseguido diversas vezes aulcançar 15 pontos veja:
Cúmplices de um Resgate

NOVELA: Cúmplices de um Resgate
HORÁRIO: 21h15/20h30
DE: Íris Abravanel
(Baseado no original de Socorro González)
META: 8/10 pontos
HORÁRIO: 21h15/20h30
DE: Íris Abravanel
(Baseado no original de Socorro González)
META: 8/10 pontos
Estreia: 03 de Agosto de 2015
Término: 13 de Dezembro de 2016
Término: 13 de Dezembro de 2016
-Com 357 capítulos
Maior Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
Média Decimal: 10.96 pontos
03/08 a 07/08/2015 15 14 14 14 13 = 14
10/08 a 14/08/2015 13 15 14 15 14 = 14
17/08 a 21/08/2015 11 11 11 12 10 = 11
24/08 a 28/08/2015 11 13 11 11 10 = 11
31/08 a 04/09/2015 12 11 11 11 11 = 11
07/09 a 11/09/2015 10 10 11 10 12 = 11
14/09 a 18/09/2015 11 11 10 09 09 = 10
21/09 a 25/09/2015 10 10 10 09 10 = 10
28/09 a 02/10/2015 10 10 11 11 09 = 10
05/10 a 09/10/2015 11 10 11 09 09 = 10
12/10 a 16/10/2015 08 11 11 10 10 = 10
19/10 a 23/10/2015 10 11 11 11 10 = 11
26/10 a 30/10/2015 11 11 11 11 10 = 11
02/11 a 06/11/2015 09 10 11 10 11 = 10
09/11 a 13/11/2015 11 09 09 10 08 = 09
16/11 a 20/11/2015 10 10 10 09 07 = 09
23/11 a 27/11/2015 10 10 11 11 11 = 11
30/11 a 04/12/2015 11 10 11 11 09 = 10
07/12 a 11/12/2015 11 10 11 10 09 = 10
14/12 a 18/12/2015 11 10 11 09 10 = 10
21/12 a 25/12/2015 10 08 07 05 07 = 07
28/12 a 01/01/2016 10 10 08 05 07 = 08
04/01 a 08/01/2016 10 10 10 10 09 = 10
11/01 a 15/01/2016 10 11 10 11 10 = 10
18/01 a 22/01/2016 11 10 11 10 09 = 10
25/01 a 29/01/2016 10 09 10 09 09 = 09
01/02 a 05/02/2016 10 11 10 11 10 = 10
08/02 a 12/02/2016 08 08 10 11 10 = 09
15/02 a 19/02/2016 10 10 10 11 10 = 10
22/02 a 26/02/2016 10 10 12 11 09 = 10
29/02 a 04/03/2016 12 12 11 11 09 = 11
07/02 a 11/03/2016 11 10 10 11 10 = 10
14/03 a 18/03/2016 11 11 11 11 10 = 11
21/03 a 25/03/2016 12 11 12 10 09 = 11
28/03 a 01/04/2016 12 11 11 12 09 = 11
04/04 a 08/04/2016 11 10 11 11 10 = 11
11/04 a 15/04/2016 12 11 10 11 10 = 11
18/04 a 22/04/2016 12 09 10 08 08 = 09
25/04 a 29/04/2016 10 12 11 10 11 = 11
02/05 a 06/05/2016 10 11 10 11 11 = 11
09/05 a 13/05/2016 11 10 10 10 11 = 10
16/05 a 20/05/2016 10 11 11 10 10 = 10
23/05 a 27/05/2016 11 10 11 09 10 = 10
30/05 a 03/06/2016 12 10 12 11 11 = 11
06/06 a 10/06/2016 11 11 11 12 10 = 11
13/06 a 17/06/2016 11 12 11 11 11 = 11
20/06 a 24/06/2016 12 12 12 11 11 = 12
27/06 a 01/07/2016 12 11 12 11 12 = 12
04/07 a 08/07/2016 11 11 11 11 11 = 11
11/07 a 15/07/2016 11 12 10 10 10 = 11
18/07 a 22/07/2016 12 12 12 11 12 = 12
25/07 a 29/07/2016 11 12 13 12 12 = 12
01/08 a 05/08/2016 15 14 13 12 10 = 13
08/08 a 12/08/2016 13 13 12 14 12 = 13
15/08 a 19/08/2016 13 13 13 14 13 = 13
22/08 a 26/08/2016 13 13 14 13 11 = 13
29/08 a 02/09/2016 14 13 13 12 12 = 13
05/09 a 09/09/2016 13 11 12 13 11 = 12
12/09 a 16/09/2016 13 13 13 12 11 = 12
19/09 a 23/09/2016 13 13 13 12 11 = 12
26/09 a 30/09/2016 13 12 13 12 11 = 12
03/10 a 07/10/2016 13 13 12 12 13 = 13
10/10 a 14/10/2016 13 12 11 12 12 = 12
17/10 a 21/10/2016 12 11 12 13 11 = 12
24/10 a 28/10/2016 12 13 11 13 11 = 12
31/10 a 04/11/2016 12 11 10 13 11 = 11
07/11 a 11/11/2016 12 12 12 12 09 = 11
14/11 a 18/11/2016 10 10 12 11 11 = 11
21/11 a 25/11/2016 11 12 11 11 10 = 11
28/11 a 02/12/2016 12 11 11 11 11 = 11
05/12 a 09/12/2016 12 11 11 12 11 = 11
12/12 a 13/12/2016 11 15 ** ** ** = 13
10/08 a 14/08/2015 13 15 14 15 14 = 14
17/08 a 21/08/2015 11 11 11 12 10 = 11
24/08 a 28/08/2015 11 13 11 11 10 = 11
31/08 a 04/09/2015 12 11 11 11 11 = 11
07/09 a 11/09/2015 10 10 11 10 12 = 11
14/09 a 18/09/2015 11 11 10 09 09 = 10
21/09 a 25/09/2015 10 10 10 09 10 = 10
28/09 a 02/10/2015 10 10 11 11 09 = 10
05/10 a 09/10/2015 11 10 11 09 09 = 10
12/10 a 16/10/2015 08 11 11 10 10 = 10
19/10 a 23/10/2015 10 11 11 11 10 = 11
26/10 a 30/10/2015 11 11 11 11 10 = 11
02/11 a 06/11/2015 09 10 11 10 11 = 10
09/11 a 13/11/2015 11 09 09 10 08 = 09
16/11 a 20/11/2015 10 10 10 09 07 = 09
23/11 a 27/11/2015 10 10 11 11 11 = 11
30/11 a 04/12/2015 11 10 11 11 09 = 10
07/12 a 11/12/2015 11 10 11 10 09 = 10
14/12 a 18/12/2015 11 10 11 09 10 = 10
21/12 a 25/12/2015 10 08 07 05 07 = 07
28/12 a 01/01/2016 10 10 08 05 07 = 08
04/01 a 08/01/2016 10 10 10 10 09 = 10
11/01 a 15/01/2016 10 11 10 11 10 = 10
18/01 a 22/01/2016 11 10 11 10 09 = 10
25/01 a 29/01/2016 10 09 10 09 09 = 09
01/02 a 05/02/2016 10 11 10 11 10 = 10
08/02 a 12/02/2016 08 08 10 11 10 = 09
15/02 a 19/02/2016 10 10 10 11 10 = 10
22/02 a 26/02/2016 10 10 12 11 09 = 10
29/02 a 04/03/2016 12 12 11 11 09 = 11
07/02 a 11/03/2016 11 10 10 11 10 = 10
14/03 a 18/03/2016 11 11 11 11 10 = 11
21/03 a 25/03/2016 12 11 12 10 09 = 11
28/03 a 01/04/2016 12 11 11 12 09 = 11
04/04 a 08/04/2016 11 10 11 11 10 = 11
11/04 a 15/04/2016 12 11 10 11 10 = 11
18/04 a 22/04/2016 12 09 10 08 08 = 09
25/04 a 29/04/2016 10 12 11 10 11 = 11
02/05 a 06/05/2016 10 11 10 11 11 = 11
09/05 a 13/05/2016 11 10 10 10 11 = 10
16/05 a 20/05/2016 10 11 11 10 10 = 10
23/05 a 27/05/2016 11 10 11 09 10 = 10
30/05 a 03/06/2016 12 10 12 11 11 = 11
06/06 a 10/06/2016 11 11 11 12 10 = 11
13/06 a 17/06/2016 11 12 11 11 11 = 11
20/06 a 24/06/2016 12 12 12 11 11 = 12
27/06 a 01/07/2016 12 11 12 11 12 = 12
04/07 a 08/07/2016 11 11 11 11 11 = 11
11/07 a 15/07/2016 11 12 10 10 10 = 11
18/07 a 22/07/2016 12 12 12 11 12 = 12
25/07 a 29/07/2016 11 12 13 12 12 = 12
01/08 a 05/08/2016 15 14 13 12 10 = 13
08/08 a 12/08/2016 13 13 12 14 12 = 13
15/08 a 19/08/2016 13 13 13 14 13 = 13
22/08 a 26/08/2016 13 13 14 13 11 = 13
29/08 a 02/09/2016 14 13 13 12 12 = 13
05/09 a 09/09/2016 13 11 12 13 11 = 12
12/09 a 16/09/2016 13 13 13 12 11 = 12
19/09 a 23/09/2016 13 13 13 12 11 = 12
26/09 a 30/09/2016 13 12 13 12 11 = 12
03/10 a 07/10/2016 13 13 12 12 13 = 13
10/10 a 14/10/2016 13 12 11 12 12 = 12
17/10 a 21/10/2016 12 11 12 13 11 = 12
24/10 a 28/10/2016 12 13 11 13 11 = 12
31/10 a 04/11/2016 12 11 10 13 11 = 11
07/11 a 11/11/2016 12 12 12 12 09 = 11
14/11 a 18/11/2016 10 10 12 11 11 = 11
21/11 a 25/11/2016 11 12 11 11 10 = 11
28/11 a 02/12/2016 12 11 11 11 11 = 11
05/12 a 09/12/2016 12 11 11 12 11 = 11
12/12 a 13/12/2016 11 15 ** ** ** = 13
MÉDIA GERAL: 11 pontos Fenômeno
a do mexico não foi diferente
Cúmplices de um Resgate

NOVELA: Cúmplices de um Resgate
HORÁRIO: 19h45
DE: Socorro González
PRODUÇÃO: Rosy Ocampo
META: 10 pontos
HORÁRIO: 19h45
DE: Socorro González
PRODUÇÃO: Rosy Ocampo
META: 10 pontos
09/07 a 12/07/2002 ** 18 17 16 14 = 16
15/07 a 19/07/2002 16 15 15 16 13 = 15
22/07 a 26/07/2002 16 16 17 16 14 = 16
29/07 a 02/08/2002 16 15 17 15 15 = 16
05/08 a 09/08/2002 15 15 17 16 17 = 16
12/08 a 16/08/2002 17 16 19 17 15 = 17
19/08 a 23/08/2002 15 15 15 16 15 = 15
26/08 a 30/08/2002 14 15 18 16 15 = 16
02/09 a 06/09/2002 15 14 14 11 10 = 13
09/09 a 13/09/2002 13 14 14 14 13 = 14
16/09 a 20/09/2002 14 15 16 13 12 = 14
23/09 a 27/09/2002 13 14 14 12 12 = 13
30/09 a 04/10/2002 12 13 15 13 10 = 13
07/10 a 11/10/2002 13 13 13 13 13 = 13
14/10 a 18/10/2002 12 12 14 12 11 = 12
21/10 a 25/10/2002 13 14 15 15 15 = 14
28/10 a 01/11/2002 14 15 13 13 14 = 14
04/11 a 08/11/2002 11 13 13 11 08 = 11
11/11 a 15/11/2002 12 12 11 11 13 = 12
18/11 a 24/11/2002 11 13 12 12 11 = 12
25/11 a 29/11/2002 11 12 12 11 10 = 11
02/12 a 06/12/2002 12 12 12 11 13 = 12
09/12 a 13/12/2002 11 09 10 10 10 = 10
16/12 a 20/12/2002 09 07 10 11 10 = 09
23/12 a 27/12/2002 08 06 09 11 12 = 09
30/12 a 03/01/2003 12 10 09 10 10 = 10
06/12 a 10/11/2003 11 11 11 11 11 = 11
13/01 a 17/01/2003 10 13 12 12 12 = 12
20/01 a 24/01/2003 14 13 14 14 13 = 14
15/07 a 19/07/2002 16 15 15 16 13 = 15
22/07 a 26/07/2002 16 16 17 16 14 = 16
29/07 a 02/08/2002 16 15 17 15 15 = 16
05/08 a 09/08/2002 15 15 17 16 17 = 16
12/08 a 16/08/2002 17 16 19 17 15 = 17
19/08 a 23/08/2002 15 15 15 16 15 = 15
26/08 a 30/08/2002 14 15 18 16 15 = 16
02/09 a 06/09/2002 15 14 14 11 10 = 13
09/09 a 13/09/2002 13 14 14 14 13 = 14
16/09 a 20/09/2002 14 15 16 13 12 = 14
23/09 a 27/09/2002 13 14 14 12 12 = 13
30/09 a 04/10/2002 12 13 15 13 10 = 13
07/10 a 11/10/2002 13 13 13 13 13 = 13
14/10 a 18/10/2002 12 12 14 12 11 = 12
21/10 a 25/10/2002 13 14 15 15 15 = 14
28/10 a 01/11/2002 14 15 13 13 14 = 14
04/11 a 08/11/2002 11 13 13 11 08 = 11
11/11 a 15/11/2002 12 12 11 11 13 = 12
18/11 a 24/11/2002 11 13 12 12 11 = 12
25/11 a 29/11/2002 11 12 12 11 10 = 11
02/12 a 06/12/2002 12 12 12 11 13 = 12
09/12 a 13/12/2002 11 09 10 10 10 = 10
16/12 a 20/12/2002 09 07 10 11 10 = 09
23/12 a 27/12/2002 08 06 09 11 12 = 09
30/12 a 03/01/2003 12 10 09 10 10 = 10
06/12 a 10/11/2003 11 11 11 11 11 = 11
13/01 a 17/01/2003 10 13 12 12 12 = 12
20/01 a 24/01/2003 14 13 14 14 13 = 14
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Grande Sucesso
C1R foi a novela que mais consegui público principalmente nos show
Comentários
Postar um comentário